| Č. | Zastavaná plocha [m2] | Výmera pozemku [m2] | Cena domu s pozemkom (s DPH) | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 65 | 375 | Etapa 2 | Zobraziť | |
| 24 | 65 | 185 | Etapa 2 | Zobraziť | |
| 25 | 65 | 185 | Etapa 2 | Zobraziť | |
| 26 | 65 | 185 | Etapa 2 | Zobraziť | |
| 27 | 65 | 185 | Etapa 2 | Zobraziť | |
| 28 | 65 | 300 | Etapa 2 | Zobraziť | |
| 29 | 65 | 300 | Etapa 2 | Zobraziť | |
| 30 | 65 | 190 | Etapa 2 | Zobraziť | |
| 31 | 65 | 190 | Etapa 2 | Zobraziť | |
| 32 | 65 | 195 | Etapa 2 | Zobraziť | |
| 33 | 65 | 195 | Etapa 2 | Zobraziť | |
| 34 | 65 | 315 | Etapa 2 | Zobraziť | |
| 35 | 65 | 315 | Etapa 2 | Zobraziť | |
| 36 | 65 | 200 | Etapa 2 | Zobraziť | |
| 37 | 65 | 200 | Etapa 2 | Zobraziť | |
| 38 | 65 | 205 | Etapa 2 | Zobraziť | |
| 39 | 65 | 205 | Etapa 2 | Zobraziť | |
| 40 | 65 | 290 | Etapa 2 | Zobraziť | |
| 41 | 65 | 320 | 206 760€ | Voľný | Zobraziť |
| 42 | 65 | 200 | 192 600€ | Voľný | Zobraziť |
| 43 | 65 | 200 | 192 600€ | Voľný | Zobraziť |
| 44 | 65 | 200 | 192 600€ | Voľný | Zobraziť |
| 45 | 65 | 200 | 192 600€ | Voľný | Zobraziť |
| 46 | 65 | 320 | 206 760€ | Voľný | Zobraziť |
| 47 | 65 | 525 | 230 950€ | Voľný | Zobraziť |
| 48 | 65 | 200 | 192 600€ | Voľný | Zobraziť |
| 49 | 65 | 200 | 192 600€ | Voľný | Zobraziť |
| 50 | 65 | 200 | 192 600€ | Voľný | Zobraziť |
| 51 | 65 | 320 | 206 760€ | Voľný | Zobraziť |
| 52 | 65 | 320 | 206 760€ | Voľný | Zobraziť |
| 53 | 65 | 200 | 192 600€ | Voľný | Zobraziť |
| 54 | 65 | 200 | 192 600€ | Voľný | Zobraziť |
| 55 | 65 | 200 | Rezervovaný | Zobraziť | |
| 56 | 65 | 250 | Rezervovaný | Zobraziť |
